HARGA BISA NEGO
NO | NAMA BATU ALAM | NO | UKURAN | HARGA | |
KODE | JUAL | ||||
0 | POLOS | 0 | 10 X 20 | 65,000 | |
POLOS | 0 | 15 X 30 | 70,000 | ||
POLOS | 0 | 20 X 30 | 75,000 | ||
POLOS | 0 | 20 X 40 | 80,000 | ||
1 | CACING | HK 01 | 10 X 20 | 80,000 | |
CACING | HK 01 | 15 X 30 | 95,000 | ||
CACING | HK 01 | 20 X 40 | 100,000 | ||
2 | NAPOLI | HK 02 | 10 X 20 | 80,000 | |
NAPOLI | HK 02 | 15 X 30 | 90,000 | ||
NAPOLI | HK 02 | 20 X 40 | 100,000 | ||
3 | LURUS | HK 03 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS | HK 03 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS | HK 03 | 20 X 40 | 100,000 | ||
4 | CACING | HK 04 | 10 X 20 | 85,000 | |
CACING | HK 04 | 15 X 30 | 100,000 | ||
CACING | HK 04 | 20 X 40 | 110,000 | ||
5 | MATAHARI | HK 05 | 10 X 20 | 80,000 | |
MATAHARI | HK 05 | 15 X 30 | 90,000 | ||
MATAHARI | HK 05 | 20 X 40 | 100,000 | ||
6 | SILANG TENGAH | HK 06 | 10 X 20 | 80,000 | |
SILANG TENGAH | HK 06 | 15 X 30 | 90,000 | ||
SILANG TENGAH | HK 06 | 20 X 40 | 100,000 | ||
7 | CATUR | HK 07 | 15 X 30 | 90,000 | |
CATUR | HK 07 | 20 X 40 | 100,000 | ||
8 | MATAHARI | HK 08 | 10 X 20 | 80,000 | |
MATAHARI | HK 08 | 15 X 30 | 90,000 | ||
MATAHARI | HK 08 | 20 X 40 | 100,000 | ||
9 | LURUS | HK 09 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS | HK 09 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS | HK 09 | 20 X 40 | 100,000 | ||
10 | LURUS | HK 10 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS | HK 10 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS | HK 10 | 20 X 40 | 100,000 | ||
11 | CACING | HK 11 | 10 X 20 | 80,000 | |
CACING | HK 11 | 15 X 30 | 100,000 | ||
CACING | HK 11 | 20 X 40 | 110,000 | ||
12 | MATAHARI | HK 12 | 10 X 20 | 80,000 | |
MATAHARI | HK 12 | 15 X 30 | 90,000 | ||
MATAHARI | HK 12 | 20 X 40 | 100,000 | ||
13 | LURUS | HK 13 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS | HK 13 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS | HK 13 | 20 X 40 | 100,000 | ||
LURUS SATU CENTI | HK 13 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS SATU CENTI | HK 13 | 20 X 40 | 100,000 | ||
14 | NAPOLI | HK 14 | 10 X 20 | 80,000 | |
NAPOLI | HK 14 | 15 X 30 | 90,000 | ||
NAPOLI | HK 14 | 20 X 40 | 100,000 | ||
" PUTRA KEMBAR GROUP " | |||||
NO | NAMA BATU ALAM | NO | UKURAN | HARGA | HARGA |
KODE | PRODUKSI | JUAL | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | LURUS | HK 15 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS | HK 15 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS | HK 15 | 20 X 40 | 100,000 | ||
16 | UBIN | HK 16 | 10 X 20 | 80,000 | |
UBIN | HK 16 | 20 X 20 | 90,000 | ||
UBIN | HK 16 | 15 X 30 | 100,000 | ||
UBIN | HK 16 | 20 X 40 | 110,000 | ||
17 | NAPOLI | HK 17 | 10 X 20 | 80,000 | |
NAPOLI | HK 17 | 15 X 30 | 90,000 | ||
NAPOLI | HK 17 | 20 X 40 | 100,000 | ||
18 | LURUS DUA | HK 18 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS DUA | HK 18 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS DUA | HK 18 | 20 X 40 | 100,000 | ||
19 | LURUS SISIR TENGAH | HK 19 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS SISIR TENGAH | HK 19 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS SISIR TENGAH | HK 19 | 20 X 40 | 100,000 | ||
20 | SISIR UBIN | HK 20 | 10 X 20 | 85,000 | |
SISIR UBIN | HK 20 | 15 X 30 | 95,000 | ||
SISIR UBIN | HK 20 | 20 X 40 | 110,000 | ||
21 | SISIR MIRING | HK 21 | 10 X 20 | 80,000 | |
SISIR MIRING | HK 21 | 15 X 30 | 90,000 | ||
SISIR MIRING | HK 21 | 20 X 40 | 100,000 | ||
22 | NAPOLI | HK 22 | 10 X 20 | 85,000 | |
NAPOLI | HK 22 | 15 X 30 | 95,000 | ||
NAPOLI | HK 22 | 20 X 40 | 110,000 | ||
23 | LURUS | HK 23 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS | HK 23 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS | HK 23 | 20 X 40 | 100,000 | ||
24 | MATAHARI TENGAH | HK 24 | 10 X 20 | 85,000 | |
MATAHARI TENGAH | HK 24 | 15 X 30 | 95,000 | ||
MATAHARI TENGAH | HK 24 | 20 X 40 | 110,000 | ||
25 | KULIT BUAYA | HK 25 | 15 X 30 | 95,000 | |
KULIT BUAYA | HK 25 | 20 X 40 | 110,000 | ||
26 | LURUS | HK 26 | 10 X 20 | 85,000 | |
LURUS | HK 26 | 15 X 30 | 95,000 | ||
LURUS | HK 26 | 20 X 40 | 110,000 | ||
27 | LURUS | HK 27 | 10 X 20 | 80,000 | |
LURUS | HK 27 | 15 X 30 | 90,000 | ||
LURUS | HK 27 | 20 X 40 | 100,000 | ||
Alamat Kantor : Jl. Ki Ageng Tepak Blok Sembung Rt. 06 Rw. 06 Desa Panongan Kec. Palimanan Kab. Cirebon Kode Pos : 45161
Hp : 0852 2415 6518 Hp : 0852 9578 1882 ALIMAN, ZR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar